Anglesey Classic CRMC Results 18/19 May
- Simon Smith
- Throttle on the Stop
- Posts: 592
- Joined: Tue Jan 15, 2008 9:16 pm
- D/P/T/M/S: Driver
- Full Name: Simon Smith
- Twitter: @simonsmithno92
- Location: Solihull, West Midlands
- Contact:
Anglesey Classic CRMC Results 18/19 May
Any results yet?
No 92
F2 Sidecar Race Team
http://WWW.FPARACING.CO.UK
http://WWW.CALEBSMITHRACING.CO.UK
F2 Sidecar Race Team
http://WWW.FPARACING.CO.UK
http://WWW.CALEBSMITHRACING.CO.UK
- ronno
- Deletion Specialist
- Posts: 1713
- Joined: Wed Jun 14, 2006 8:15 pm
- D/P/T/M/S: Teaboy/Tyre Delivery
- Full Name: Terry Scott
- Location: Nottingham
- Contact:
Re: Anglesey Results
Somebody has just unloaded a ton of Play-Doh on my driveway! I don't know what to make of it !
- ronno
- Deletion Specialist
- Posts: 1713
- Joined: Wed Jun 14, 2006 8:15 pm
- D/P/T/M/S: Teaboy/Tyre Delivery
- Full Name: Terry Scott
- Location: Nottingham
- Contact:
Re: Anglesey Results
Practice
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 3 01:24.742 3 65.847
2 35 Sean Reeves & Martin Pither 6 01.120 01:25.862 5 64.988
3 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 7 01.923 01:26.665 7 64.386
4 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 5 03.805 01:28.547 2 63.017
5 69 Clint Faulkner & Ben Gray 3 04.241 01:28.983 3 62.709
6 4 Brian Gray & Vicky Cooke 6 04.298 01:29.040 5 62.668
7 8 Jon Perkins & I~an Nickels 6 05.613 01:30.355 6 61.756
8 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 6 06.101 01:30.843 6 61.425
9 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 6 06.178 01:30.920 4 61.373
10 84 Tim Chapman & Nick George 6 06.365 01:31.107 3 61.247
11 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 3 06.888 01:31.630 3 60.897
12 72 Ian Champ & Della Bufton 2 09.546 01:34.288 2 59.18
13 25 Michael & Craig Goodall 6 09.981 01:34.723 4 58.909
14 54 Steve Reilly & Byron Reilly 6 10.579 01:35.321 5 58.539
15 53 Clive Faulkner & Brian Robson 3 10.807 01:35.549 3 58.399
16 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 4 10.809 01:35.551 2 58.398
17 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 6 11.304 01:36.046 5 58.097
18 40 Russell Bleach & Penny Daws 6 13.176 01:37.918 5 56.986
19 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 6 14.720 01:39.462 5 56.102
20 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 19.873 01:44.615 5 53.338
21 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 4 21.783 01:46.525 4 52.382
22 6 Eddy Toombs & Bob Dowty 1 25.668 01:50.410 1 50.539
23 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 2 26.226 01:50.968 2 50.285
24 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 5 27.284 01:52.026 2 49.81
25 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 5 32.211 01:56.953 4 47.711
26 86 Julian Bishop & Rebecca Howes 0 00.000 0 0
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 3 01:24.742 3 65.847
2 35 Sean Reeves & Martin Pither 6 01.120 01:25.862 5 64.988
3 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 7 01.923 01:26.665 7 64.386
4 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 5 03.805 01:28.547 2 63.017
5 69 Clint Faulkner & Ben Gray 3 04.241 01:28.983 3 62.709
6 4 Brian Gray & Vicky Cooke 6 04.298 01:29.040 5 62.668
7 8 Jon Perkins & I~an Nickels 6 05.613 01:30.355 6 61.756
8 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 6 06.101 01:30.843 6 61.425
9 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 6 06.178 01:30.920 4 61.373
10 84 Tim Chapman & Nick George 6 06.365 01:31.107 3 61.247
11 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 3 06.888 01:31.630 3 60.897
12 72 Ian Champ & Della Bufton 2 09.546 01:34.288 2 59.18
13 25 Michael & Craig Goodall 6 09.981 01:34.723 4 58.909
14 54 Steve Reilly & Byron Reilly 6 10.579 01:35.321 5 58.539
15 53 Clive Faulkner & Brian Robson 3 10.807 01:35.549 3 58.399
16 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 4 10.809 01:35.551 2 58.398
17 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 6 11.304 01:36.046 5 58.097
18 40 Russell Bleach & Penny Daws 6 13.176 01:37.918 5 56.986
19 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 6 14.720 01:39.462 5 56.102
20 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 19.873 01:44.615 5 53.338
21 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 4 21.783 01:46.525 4 52.382
22 6 Eddy Toombs & Bob Dowty 1 25.668 01:50.410 1 50.539
23 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 2 26.226 01:50.968 2 50.285
24 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 5 27.284 01:52.026 2 49.81
25 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 5 32.211 01:56.953 4 47.711
26 86 Julian Bishop & Rebecca Howes 0 00.000 0 0
Somebody has just unloaded a ton of Play-Doh on my driveway! I don't know what to make of it !
- ronno
- Deletion Specialist
- Posts: 1713
- Joined: Wed Jun 14, 2006 8:15 pm
- D/P/T/M/S: Teaboy/Tyre Delivery
- Full Name: Terry Scott
- Location: Nottingham
- Contact:
Re: Anglesey Results
Saturday 1 (Race 4)
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 5 07:09.535 01:24.081 3 66.365
2 35 Sean Reeves & Martin Pither 5 07:14.887 05.352 01:25.838 3 65.006
3 4 Brian Gray & Vicky Cooke 5 07:17.023 07.488 01:25.679 3 65.127
4 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 5 07:19.744 10.209 01:26.416 3 64.571
5 69 Clint Faulkner & Brian Robson 5 07:23.115 13.580 01:26.636 2 64.407
6 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 5 07:35.578 26.043 01:28.990 2 62.704
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 5 07:36.159 26.624 01:28.523 3 63.034
8 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 5 07:37.169 27.634 01:28.338 3 63.166
9 84 Tim Chapman & Nick George 5 07:39.177 29.642 01:30.560 5 61.617
10 54 Steve Reilly & Byron Reilly 5 07:55.715 46.180 01:33.241 3 59.845
11 25 Michael & Craig Goodall 5 07:56.596 47.061 01:32.466 2 60.347
12 40 Russell Bleach & Penny Daws 5 08:17.032 01:07.497 01:36.768 3 57.664
13 86 Julian Bishop & Rebecca Howes 5 08:24.542 01:15.007 01:39.484 3 56.089
14 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 5 08:29.858 01:20.323 01:39.377 5 56.15
15 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 08:30.909 01:21.374 01:39.996 4 55.802
16 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 4 07:25.595 1 lap 01:49.043 2 51.172
17 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 4 07:57.165 1 lap 01:57.816 4 47.362
18 6 Eddy Toombs & Bob Dowty 3 06:07.756 01:58.484 3 47.095
19 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 2 02:59.506 01:28.041 2 63.38
20 72 Ian Champ & Della Bufton 0 00.000 00.000 0 0
21 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 0 00.000 00.000 0 0
22 53 Clive Faulkner & Brian Robson 0 00.000 00.000 0 0
23 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 0 00.000 00.000 0 0
24 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 0 00.000 00.000 0 0
25 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 0 00.000 00.000 0 0
26 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:24.081 In lap 3
Best speed 66.365 By competitor Kevin Hunt & Alan Cracknell
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 5 07:09.535 01:24.081 3 66.365
2 35 Sean Reeves & Martin Pither 5 07:14.887 05.352 01:25.838 3 65.006
3 4 Brian Gray & Vicky Cooke 5 07:17.023 07.488 01:25.679 3 65.127
4 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 5 07:19.744 10.209 01:26.416 3 64.571
5 69 Clint Faulkner & Brian Robson 5 07:23.115 13.580 01:26.636 2 64.407
6 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 5 07:35.578 26.043 01:28.990 2 62.704
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 5 07:36.159 26.624 01:28.523 3 63.034
8 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 5 07:37.169 27.634 01:28.338 3 63.166
9 84 Tim Chapman & Nick George 5 07:39.177 29.642 01:30.560 5 61.617
10 54 Steve Reilly & Byron Reilly 5 07:55.715 46.180 01:33.241 3 59.845
11 25 Michael & Craig Goodall 5 07:56.596 47.061 01:32.466 2 60.347
12 40 Russell Bleach & Penny Daws 5 08:17.032 01:07.497 01:36.768 3 57.664
13 86 Julian Bishop & Rebecca Howes 5 08:24.542 01:15.007 01:39.484 3 56.089
14 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 5 08:29.858 01:20.323 01:39.377 5 56.15
15 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 08:30.909 01:21.374 01:39.996 4 55.802
16 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 4 07:25.595 1 lap 01:49.043 2 51.172
17 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 4 07:57.165 1 lap 01:57.816 4 47.362
18 6 Eddy Toombs & Bob Dowty 3 06:07.756 01:58.484 3 47.095
19 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 2 02:59.506 01:28.041 2 63.38
20 72 Ian Champ & Della Bufton 0 00.000 00.000 0 0
21 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 0 00.000 00.000 0 0
22 53 Clive Faulkner & Brian Robson 0 00.000 00.000 0 0
23 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 0 00.000 00.000 0 0
24 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 0 00.000 00.000 0 0
25 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 0 00.000 00.000 0 0
26 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:24.081 In lap 3
Best speed 66.365 By competitor Kevin Hunt & Alan Cracknell
Somebody has just unloaded a ton of Play-Doh on my driveway! I don't know what to make of it !
- ronno
- Deletion Specialist
- Posts: 1713
- Joined: Wed Jun 14, 2006 8:15 pm
- D/P/T/M/S: Teaboy/Tyre Delivery
- Full Name: Terry Scott
- Location: Nottingham
- Contact:
Re: Anglesey Results
Saturday 2 (Race 12)
1 35 Sean Reeves & Martin Pither 5 07:11.006 01:25.384 5 65.352
2 4 Brian Gray & Vicky Cooke 5 07:11.757 00.751 01:25.319 5 65.402
3 69 Clint Faulkner & Ben Gray 5 07:12.240 01.234 01:24.830 4 65.779
4 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 5 07:20.850 09.844 01:25.397 3 65.342
5 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 5 07:24.827 13.821 01:27.589 2 63.707
6 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 5 07:30.375 19.369 01:27.471 2 63.793
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 5 07:33.871 22.865 01:28.791 5 62.844
8 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 5 07:34.755 23.749 01:29.409 3 62.41
9 84 Tim Chapman & Nick George 5 07:35.461 24.455 01:29.738 2 62.181
10 25 Michael & Craig Goodall 5 07:46.635 35.629 01:31.211 3 61.177
11 54 Steve Reilly & Byron Reilly 5 07:59.382 48.376 01:33.769 2 59.508
12 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 5 07:59.685 48.679 01:33.518 2 59.668
13 40 Russell Bleach & Penny Daws 5 08:12.764 01:01.758 01:36.575 3 57.779
14 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 08:15.991 01:04.985 01:37.035 4 57.505
15 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 5 08:35.887 01:24.881 01:39.553 2 56.051
16 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 4 07:34.553 1 lap 01:51.702 2 49.954
17 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 4 08:07.887 1 lap 02:01.006 2 46.113
18 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 1 01:27.125 00.000 0 0
19 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 1 01:40.000 00.000 0 0
20 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 0 00.000 00.000 0 0
21 72 Ian Champ & Della Bufton 0 00.000 00.000 0 0
22 53 Clive Faulkner & Brian Robson 0 00.000 00.000 0 0
23 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 0 00.000 00.000 0 0
24 6 Eddy Toombs & Bob Dowty 0 00.000 00.000 0 0
25 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 0 00.000 00.000 0 0
26 86 Julian Bishop & Rebecca Howes 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:24.830 In lap 4
Best speed 65.779 By competitor Clint Faulkner & Ben Gray
1 35 Sean Reeves & Martin Pither 5 07:11.006 01:25.384 5 65.352
2 4 Brian Gray & Vicky Cooke 5 07:11.757 00.751 01:25.319 5 65.402
3 69 Clint Faulkner & Ben Gray 5 07:12.240 01.234 01:24.830 4 65.779
4 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 5 07:20.850 09.844 01:25.397 3 65.342
5 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 5 07:24.827 13.821 01:27.589 2 63.707
6 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 5 07:30.375 19.369 01:27.471 2 63.793
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 5 07:33.871 22.865 01:28.791 5 62.844
8 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 5 07:34.755 23.749 01:29.409 3 62.41
9 84 Tim Chapman & Nick George 5 07:35.461 24.455 01:29.738 2 62.181
10 25 Michael & Craig Goodall 5 07:46.635 35.629 01:31.211 3 61.177
11 54 Steve Reilly & Byron Reilly 5 07:59.382 48.376 01:33.769 2 59.508
12 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 5 07:59.685 48.679 01:33.518 2 59.668
13 40 Russell Bleach & Penny Daws 5 08:12.764 01:01.758 01:36.575 3 57.779
14 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 08:15.991 01:04.985 01:37.035 4 57.505
15 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 5 08:35.887 01:24.881 01:39.553 2 56.051
16 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 4 07:34.553 1 lap 01:51.702 2 49.954
17 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 4 08:07.887 1 lap 02:01.006 2 46.113
18 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 1 01:27.125 00.000 0 0
19 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 1 01:40.000 00.000 0 0
20 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 0 00.000 00.000 0 0
21 72 Ian Champ & Della Bufton 0 00.000 00.000 0 0
22 53 Clive Faulkner & Brian Robson 0 00.000 00.000 0 0
23 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 0 00.000 00.000 0 0
24 6 Eddy Toombs & Bob Dowty 0 00.000 00.000 0 0
25 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 0 00.000 00.000 0 0
26 86 Julian Bishop & Rebecca Howes 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:24.830 In lap 4
Best speed 65.779 By competitor Clint Faulkner & Ben Gray
Somebody has just unloaded a ton of Play-Doh on my driveway! I don't know what to make of it !
- ronno
- Deletion Specialist
- Posts: 1713
- Joined: Wed Jun 14, 2006 8:15 pm
- D/P/T/M/S: Teaboy/Tyre Delivery
- Full Name: Terry Scott
- Location: Nottingham
- Contact:
Re: Anglesey Results
Sunday 1 (Race 21)
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 6 08:25.858 01:23.183 5 67.081
2 69 Clint Faulkner & Brian Robson 6 08:28.999 03.141 01:23.622 5 66.729
3 4 Brian Gray & Vicky Cooke 6 08:30.992 05.134 01:24.011 4 66.42
4 35 Sean Reeves & Martin Pither 6 08:36.561 10.703 01:25.144 4 65.536
5 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 6 08:41.827 15.969 01:25.325 5 65.397
6 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 6 08:55.251 29.393 01:26.742 2 64.329
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 6 08:57.132 31.274 01:27.109 6 64.058
8 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 6 08:57.244 31.386 01:27.265 2 63.943
9 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 6 09:08.016 42.158 01:29.912 5 62.061
10 84 Tim Chapman & Nick George 6 09:11.018 45.160 01:30.591 4 61.596
11 54 Steve Reilly & Byron Reilly 6 09:28.018 01:02.160 01:32.571 2 60.278
12 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 6 09:28.629 01:02.771 01:32.857 5 60.092
13 40 Russell Bleach & Penny Daws 6 09:46.388 01:20.530 01:36.275 3 57.959
14 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 6 09:51.666 01:25.808 01:36.149 2 58.035
15 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 6 09:57.489 01:31.631 01:37.643 5 57.147
16 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 6 10:04.935 01:39.077 01:38.428 2 56.691
17 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 5 08:47.159 1 lap 01:41.894 2 54.763
18 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 5 08:54.395 1 lap 01:44.353 5 53.472
19 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 5 09:47.714 1 lap 01:55.122 4 48.47
20 25 Michael & Craig Goodall 1 01:38.730 00.000 0 0
21 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:23.183 In lap 5
Best speed 67.081 By competitor Kevin Hunt & Alan Cracknell
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 6 08:25.858 01:23.183 5 67.081
2 69 Clint Faulkner & Brian Robson 6 08:28.999 03.141 01:23.622 5 66.729
3 4 Brian Gray & Vicky Cooke 6 08:30.992 05.134 01:24.011 4 66.42
4 35 Sean Reeves & Martin Pither 6 08:36.561 10.703 01:25.144 4 65.536
5 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 6 08:41.827 15.969 01:25.325 5 65.397
6 5 Mike Bellaby & Karl Underwood 6 08:55.251 29.393 01:26.742 2 64.329
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 6 08:57.132 31.274 01:27.109 6 64.058
8 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 6 08:57.244 31.386 01:27.265 2 63.943
9 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 6 09:08.016 42.158 01:29.912 5 62.061
10 84 Tim Chapman & Nick George 6 09:11.018 45.160 01:30.591 4 61.596
11 54 Steve Reilly & Byron Reilly 6 09:28.018 01:02.160 01:32.571 2 60.278
12 32 Nick Robinson & Shelli Robinson 6 09:28.629 01:02.771 01:32.857 5 60.092
13 40 Russell Bleach & Penny Daws 6 09:46.388 01:20.530 01:36.275 3 57.959
14 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 6 09:51.666 01:25.808 01:36.149 2 58.035
15 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 6 09:57.489 01:31.631 01:37.643 5 57.147
16 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 6 10:04.935 01:39.077 01:38.428 2 56.691
17 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 5 08:47.159 1 lap 01:41.894 2 54.763
18 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 5 08:54.395 1 lap 01:44.353 5 53.472
19 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 5 09:47.714 1 lap 01:55.122 4 48.47
20 25 Michael & Craig Goodall 1 01:38.730 00.000 0 0
21 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:23.183 In lap 5
Best speed 67.081 By competitor Kevin Hunt & Alan Cracknell
Somebody has just unloaded a ton of Play-Doh on my driveway! I don't know what to make of it !
- ronno
- Deletion Specialist
- Posts: 1713
- Joined: Wed Jun 14, 2006 8:15 pm
- D/P/T/M/S: Teaboy/Tyre Delivery
- Full Name: Terry Scott
- Location: Nottingham
- Contact:
Re: Anglesey Results
Sunday 2 (Race 29)
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 6 08:27.318 01:23.036 2 67.2
2 4 Brian Gray & Vicky Cooke 6 08:31.407 04.089 01:23.833 6 66.561
3 69 Clint Faulkner & Brian Robson 6 08:33.541 06.223 01:23.986 2 66.44
4 35 Sean Reeves & Martin Pither 6 08:36.196 08.878 01:24.804 2 65.799
5 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 6 08:43.550 16.232 01:26.109 3 64.802
6 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 6 08:53.568 26.250 01:26.610 6 64.427
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 6 08:56.201 28.883 01:27.225 6 63.972
8 84 Tim Chapman & Nick George 6 09:02.940 35.622 01:29.530 4 62.325
9 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 6 09:07.706 40.388 01:29.639 6 62.25
10 25 Michael & Craig Goodall 6 09:14.157 46.839 01:30.388 3 61.734
11 72 Ian Champ & Della Bufton 6 09:18.242 50.924 01:30.580 5 61.603
12 54 Steve Reilly & Byron Reilly 6 09:25.622 58.304 01:32.558 5 60.287
13 40 Russell Bleach & Penny Daws 6 09:47.908 01:20.590 01:36.721 2 57.692
14 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 5 08:27.619 1 lap 01:38.437 3 56.686
15 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 08:42.345 1 lap 01:40.107 3 55.74
16 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 5 08:42.350 1 lap 01:41.585 5 54.929
17 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 5 08:59.818 1 lap 01:42.496 3 54.441
18 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 5 09:35.532 1 lap 01:52.719 2 49.504
19 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 2 03:00.394 01:26.918 2 64.198
20 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 0 00.000 00.000 0 0
21 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:23.036 In lap 2
Best speed 67.2 By competitor Kevin Hunt & Alan Cracknell
1 66 Kevin Hunt & Alan Cracknell 6 08:27.318 01:23.036 2 67.2
2 4 Brian Gray & Vicky Cooke 6 08:31.407 04.089 01:23.833 6 66.561
3 69 Clint Faulkner & Brian Robson 6 08:33.541 06.223 01:23.986 2 66.44
4 35 Sean Reeves & Martin Pither 6 08:36.196 08.878 01:24.804 2 65.799
5 9 Eddy Wright & Kieran Clarke (Eddy's Moto) 6 08:43.550 16.232 01:26.109 3 64.802
6 58 Jason Reilly & Daniel Reilly 6 08:53.568 26.250 01:26.610 6 64.427
7 8 Jon Perkins & Ian Nickels 6 08:56.201 28.883 01:27.225 6 63.972
8 84 Tim Chapman & Nick George 6 09:02.940 35.622 01:29.530 4 62.325
9 7 Terry Foxon & Roy Cunningham 6 09:07.706 40.388 01:29.639 6 62.25
10 25 Michael & Craig Goodall 6 09:14.157 46.839 01:30.388 3 61.734
11 72 Ian Champ & Della Bufton 6 09:18.242 50.924 01:30.580 5 61.603
12 54 Steve Reilly & Byron Reilly 6 09:25.622 58.304 01:32.558 5 60.287
13 40 Russell Bleach & Penny Daws 6 09:47.908 01:20.590 01:36.721 2 57.692
14 97 Jeffrey Smith & Evelyn Fox 5 08:27.619 1 lap 01:38.437 3 56.686
15 17 Dennis Etheridge & Christine Etheridge 5 08:42.345 1 lap 01:40.107 3 55.74
16 101 Ronald Blakeley & Belinda Colston 5 08:42.350 1 lap 01:41.585 5 54.929
17 50 Reg Charlesworth & Kerry Charlesworth 5 08:59.818 1 lap 01:42.496 3 54.441
18 74 Mark Kilner & Morgan Thomas 5 09:35.532 1 lap 01:52.719 2 49.504
19 33 Ian Johnson & Kevin Roughan 2 03:00.394 01:26.918 2 64.198
20 71 Ian Ashley & Andrew Hills (Powerbiking (Brian Gray)) 0 00.000 00.000 0 0
21 13 Tony Sawyer & Ginny Bourne 0 00.000 00.000 0 0
Best lap time 01:23.036 In lap 2
Best speed 67.2 By competitor Kevin Hunt & Alan Cracknell
Somebody has just unloaded a ton of Play-Doh on my driveway! I don't know what to make of it !
- steve-e
- Site Admin
- Posts: 8920
- Joined: Wed Jun 14, 2006 6:12 pm
- D/P/T/M/S: resting Passenger
- Full Name: Steve English
- Skype contact: steveenglish.com
- Twitter: @steveinmarden
- Location: Marden, Kent
- Contact:
Re: Anglesey Classic CRMC Results 18/19 May
21 going at the end of the weekend is impressive.
IF YOU'VE FORGOTTEN YOUR LOGIN EMAIL ME, WE ARE GOING BACK TO BEING LOGGED IN TO READ.
steve@steveenglish.com subject:login and whatever details you remember
steve@steveenglish.com subject:login and whatever details you remember
Re: Anglesey Classic CRMC Results 18/19 May
Well done Perky 3 wins and a second first time out on new bike and new class. 

you seek me here, you seek me there